|
Технические характеристики стружечноцементных плит
| Наименование показателя | Единицы измерения | Норма для плит | Фактические показатели |
| Средняя плотность (не более) | кг/м3 | 800 | 680-750 |
| Влажность | % | 14-30 | 22 |
| Разбухание по толщине за 24 часа (не более) | % | 3,5 | 1,15 |
| Водопоглащение за 24 часа (не более) | % | 40 | 32 |
| Удельное сопротивление выдергиванию шурупов (не менее) | кгс/мм | 1,1 | 1,3 |
| Предел прочности при изгибе (не менее) | МПа | 1,1 | 1,8 |
| Коэффициент теплопроводности | Вт/м°С | 0,12 | 0,11 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (не более) | Бк/кг | 370 | 27 |
Справочная масса – 27 кг
Перечень изделий
| Наименование | Описание изделия и его назначение | Геометрические размеры (мм) |
| длина | ширина | толщина |
| СЦП | Стружечноцементная плита для опалубки внешних и внутренних стен | 2000 | 550 | 35 |
| Панели перегородок | Скрепленные между собой 2 стружечноцементные плиты | 2000 | 550 | 75 |
| Элементы откосов | Резать из основной плиты | 2000 | по проекту | 35 |
| Элементы опалубки колонн | Резать из основной плиты | 2000 | по проекту | 35 |
| Элементы опалубки лестничного марша | Резать из основной плиты | 2000 | по проекту | 35 |
| Потолочные плиты или короба перекрытий | СЦП, склеенная в короб для получения ребристого монолитного перекрытия | 2000 | 550 | по проекту |
| Металлические скобы | Обеспечивают расстояние между плитами внешней и внутренней опалубки, позволяют соединять плиты на высоту стены | Размеры зависят от толщины стены. Конфигурация зависит от назначения |
| Тригоны (пространственные каркасы) | Основная арматура монолитного ребристого перекрытия, устанавливается в ребрах монолитной плиты перекрытия | Размеры зависят от толщины стены |
| Каркасы колонн | Основная арматура монолитных колонн устанавливается в коробах в теле стены | Размеры зависят от толщины стены |
Характеристики стяжек
| Наименование параметра | Единица измерения | Потребность |
| наружная стена | внутренняя стена |
| Односторонняя стяжка при толщине стены 150 - 400 мм | шт./м.п. стены | 5 | 8 |
| Двухсторонняя стяжка при толщине стены 150 - 400 мм | шт./м.п. стены | 4 | 4 |
| Стяжка перекрытия при толщине стены 150 - 400 мм | шт./м.п. стены | 4 | - |
| Стяжка промежуточная при толщине стены 150 - 400 мм | шт./м.п. стены | 1-2 | 1-2 |
Характеристики двухслойных плит
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра | Описание продукции и ее назначение для использования |
| Стандартный размер плиты | мм | 2000х500х135 | Двухслойные изоляционные плиты VELOX WS EPS используются в опалубке наружных стен с повышенными требованиями к теплоизоляции |
| Средний вес плиты | кг | 30 |
| Коэффициент теплопроводности плиты (Вмк=6%) | В/мК | 0,11 |
| Коэффициент теплопроводности пенополистирола (Вмк=6%) | В/мК | < 0,042 |
| Прочность на изгиб | Н/мм2 | >0,14 |
| Прочность на разрыв | Н/мм2 | >0,04 |
| Индекс изоляции воздушного шума | дБ | 18 |
| Коэффициент диффузионного сопротивления | - | 20 - 50 |
Характеристики коробов для перекрытий
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра | Описание продукции и ее назначение для использования |
| Стандартные размеры коробов | мм | 2000х500х170
2000х500х220
2000х500х260 | Короба перекрытий VELOX WSK служат несущим элементом несъемной опалубки при устройстве ребристых монолитных перекрытий. При этом получается идеально ровная поверхность потолков. Кроме того, пустотелость коробов повышает звукоизоляционные параметры перекрытий здания. |
| Средний вес коробов | кг | 60-90 |
| Сопротивление теплопередаче | м2К/В | 0,52 - 0,77 |
| Толщина бетонной монолитной плиты | мм | 50 - 70 |
| Расход бетона | м3/м2 | 0,09 |
Характеристики однослойных плит
| Наименование параметра | Значение параметров |
| WS-25 | WS-35 | WSD-35 | WSL-25 | WSL-50 |
| Стандартные размер плиты, мм (длинна х ширина х толщина) | 2000х500х25 | 2000х500х35 | 2000х500х35 | 2000х500х25 | 2000х500х50 |
| Средний вес плиты, кг | 22 | 26 | 28 | 24 | 50 |
| Средняя плотность плиты, кг/м3 | 690 | 670 | 800 | 690 | 650 |
| Коэффициент теплопроводности, В/мК (Вмк=6%) | 0,11 | 0,11 | 0,145 | 0,11 | 0,11 |
| Прочность на изгиб, Н/мм2 | >1,8 | >1,3 | >2,2 | >1,9 | >1,0 |
| Разбухание по толщине за 24 часа экспонирования в воде, % | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 | < 2,0 |
| Морозостойкость, цикл | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Коэффициент диффузионного сопротивления | 13,7 | 13,7 | 19,2 | 13,7 | 13,7 |
Пожарная опасность:
группа горючести
группа воспламеняемости
группа дымообразующей способности |
Г1
В1
Д1 |
Характеристики однослойных плит толщиной 75 мм
| Наименование параметра | Единица измерения | Значение параметра | Описание продукции и ее назначение для использования |
| Стандартные размеры панелей перегородок | мм | 2000х500х75 | Плиты используются при сооружении ненесущих перегородок |
| Вес перегородок | кг | 52 |
| Коэффициент теплопроводности | В/мК | 0,11 |
| Сопротивление теплопередаче | м2К/В | 0,75 |
| Шумоизоляция | дБ | 42 |
Чаще всего с этой страницы посетители сайта переходят на следующие страницы:
Технология монолитного строительства МАРКО | Сборно-монолитные перекрытия МАРКО | Комплексное проектирование | Выбор проекта | Фундаменты | Фундаменты буронабивные | Газобетон ИТОНГ | Технология ВЕЛОКС | Технология ДЮРИСОЛ | Технология СИМПРОЛИТ | Газобетон | Строительство дома – ошибки, просчеты, рекомендации |
|